سیستمعاملها و برنامههای موجود
فهرست سیستمعاملهای عمومی و برنامههای آماده در هر دیتاسنتر.
سیستمعاملها
| دیتاسنتر | سیستمعامل | خانواده | نسخه | حداقل دیسک | وضعیت نمایش | پیشنمایش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آفریقای جنوبی | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | Debian 11 | Debian | 11 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | Debian 12 | Debian | 12 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| آفریقای جنوبی | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | Debian 11 | Debian | 11 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | Debian 12 | Debian | 12 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| ایالات متحده | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | Debian 11 | Debian | 11 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | Debian 12 | Debian | 12 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| برزیل | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | Debian 11 | Debian | 11 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | Debian 12 | Debian | 12 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| تهران | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | Debian 11 | Debian | 11 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | Debian 12 | Debian | 12 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
| واتیکان | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | - |
برنامهها
| دیتاسنتر | ایمج پایه | برنامه | خانواده | نسخه | حداقل دیسک | وضعیت نمایش | پیشنمایش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | Ubuntu | Drupal | Drupal | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | ELK | ELK | latest | حداقل 3 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Git | Git | latest | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Grafana | Grafana | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | MariaDB | MariaDB | 10.6 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Matomo | Matomo | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Mattermost | Mattermost | latest | حداقل 3 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Metabase | Metabase | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | MinIO | MinIO | latest | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | MongoDB | MongoDB | 8 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | MySQL | MySQL | 8.0 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | n8n | n8n | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Nextcloud | Nextcloud | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Node.js | Node.js | v22.21.1 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | PostgreSQL | PostgreSQL | 16 | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | RabbitMQ | RabbitMQ | latest | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Redis | Redis | latest | حداقل 1 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | WordPress | WordPress | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |
| تهران | Ubuntu | Zabbix | Zabbix | latest | حداقل 2 گیگابایت | قابل مشاهده | ![]() |


















