پلنهای موجود بر اساس دیتاسنتر
گزینههای رایانش، رم و ذخیرهسازی هر شب از هر دیتاسنتر همگامسازی میشوند تا مشتریان همیشه ظرفیت بهروز را ببینند.
تهران
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | $0.0105 | ۱٬۱۲۸٫۷۵ ریال |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | — | — |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | — | — |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | — | — |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | — | — |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | — | — |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | — | — |
واتیکان
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | — | — |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | — | — |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | — | — |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | — | — |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | — | — |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | — | — |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | — | — |
آفریقای جنوبی
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | — | — |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | — | — |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | — | — |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | — | — |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | — | — |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | — | — |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | — | — |
ایالات متحده
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | — | — |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | — | — |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | — | — |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | — | — |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | — | — |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | — | — |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | — | — |
برزیل
| پلن | پردازنده | رم | ذخیرهسازی | حالت قیمتگذاری | قیمت (دلار/ساعت) | قیمت (محلی/ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 گیگابایت | پایه | — | — |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 گیگابایت | پایه | — | — |
| mini | 1 | 1 GB | 15 گیگابایت | پایه | — | — |
| first | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| second | 2 | 4 GB | 30 گیگابایت | پایه | — | — |
| small | 1 | 2 GB | 20 گیگابایت | پایه | — | — |
| medium | 2 | 4 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| large | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 گیگابایت | پایه | — | — |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 گیگابایت | پایه | — | — |
| third | 3 | 8 GB | 60 گیگابایت | پایه | — | — |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 گیگابایت | پایه | — | — |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 گیگابایت | پایه | — | — |