Available Images & Applications
Browse public images and pre-built applications that can be provisioned in each datacenter.
Images
| Datacenter | Image | Family | Version | Minimum disk | Visible | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | Debian 11 | Debian | 11 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | Debian 12 | Debian | 12 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Brazil | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | Debian 11 | Debian | 11 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | Debian 12 | Debian | 12 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | 1 GB minimum | Visible | - |
| South Africa | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | Debian 11 | Debian | 11 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | Debian 12 | Debian | 12 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Tehran | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | Debian 11 | Debian | 11 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | Debian 12 | Debian | 12 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | 1 GB minimum | Visible | - |
| USA | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | AlmaLinux 9 | AlmaLinux | 9 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | AlmaLinux 10 | AlmaLinux | 10 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | Debian 11 | Debian | 11 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | Debian 12 | Debian | 12 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | Ubuntu 20 | Ubuntu | 20 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | Ubuntu 22 | Ubuntu | 22 | 1 GB minimum | Visible | - |
| Vatican | Ubuntu 24 | Ubuntu | 24 | 1 GB minimum | Visible | - |
Applications
| Datacenter | Base image | Application | Family | Version | Minimum disk | Visible | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehran | Ubuntu | Drupal | Drupal | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | ELK | ELK | latest | 3 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Git | Git | latest | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Grafana | Grafana | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | MariaDB | MariaDB | 10.6 | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Matomo | Matomo | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Mattermost | Mattermost | latest | 3 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Metabase | Metabase | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | MinIO | MinIO | latest | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | MongoDB | MongoDB | 8 | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | MySQL | MySQL | 8.0 | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | n8n | n8n | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Nextcloud | Nextcloud | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Node.js | Node.js | v22.21.1 | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | PostgreSQL | PostgreSQL | 16 | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | RabbitMQ | RabbitMQ | latest | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Redis | Redis | latest | 1 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | WordPress | WordPress | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |
| Tehran | Ubuntu | Zabbix | Zabbix | latest | 2 GB minimum | Visible | ![]() |


















