Available flavors by datacenter
Compute, RAM, and storage options are synced nightly from each datacenter so customers always see up-to-date capacity.
Tehran
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | - | - |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | - | - |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | - | - |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | - | - |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | - | - |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | - | - |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | - | - |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | - | - |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | - | - |
Vatican
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | - | - |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | - | - |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | - | - |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | - | - |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | - | - |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | - | - |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | - | - |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | - | - |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | - | - |
South Africa
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | - | - |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | - | - |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | - | - |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | - | - |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | - | - |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | - | - |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | - | - |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | - | - |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | - | - |
USA
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | - | - |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | - | - |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | - | - |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | - | - |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | - | - |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | - | - |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | - | - |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | - | - |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | - | - |
Brazil
| Flavor | vCPU | RAM | Storage | Pricing mode | Price (USD/hour) | Price (local/hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 512 MB | 10 GB | Base | - | - |
| xlarge | 4 | 16 GB | 80 GB | Base | - | - |
| mini | 1 | 1 GB | 15 GB | Base | - | - |
| first | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| second | 2 | 4 GB | 30 GB | Base | - | - |
| small | 1 | 2 GB | 20 GB | Base | - | - |
| medium | 2 | 4 GB | 40 GB | Base | - | - |
| large | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| compute-optimized | 6 | 8 GB | 40 GB | Base | - | - |
| memory-optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | Base | - | - |
| third | 3 | 8 GB | 60 GB | Base | - | - |
| ultra | 8 | 64 GB | 300 GB | Base | - | - |
| storage-optimized | 4 | 16 GB | 200 GB | Base | - | - |